更新时间:2025-01-29 09:39:08
排名 | 国家/地区 | 人均GDP(美元) |
---|---|---|
1 | 卢森堡 | 143,740 |
2 | 澳门 | 134,140 |
3 | 爱尔兰 | 133,900 |
4 | 新加坡 | 133,740 |
5 | 卡塔尔 | 112,280 |
6 | 阿拉伯联合酋长国 | 96,850 |
7 | 瑞士 | 91,930 |
8 | 圣马力诺 | 86,990 |
9 | 挪威 | 82,830 |
10 | 美国 | 85,370 |
11 | 荷兰 | 79,000 |
12 | 瑞典 | 77,000 |
13 | 澳大利亚 | 74,000 |
14 | 台湾 | 76,860 |
15 | 香港 | 75,130 |
16 | 德国 | 74,000 |
17 | 比利时 | 72,000 |
18 | 奥地利 | 71,000 |
19 | 加拿大 | 70,000 |
20 | 英国 | 68,000 |
21 | 法国 | 67,000 |
22 | 日本 | 65,000 |
23 | 韩国 | 64,000 |
24 | 新西兰 | 63,000 |
25 | 芬兰 | 62,000 |
26 | 爱沙尼亚 | 61,000 |
27 | 以色列 | 60,000 |
28 | 西班牙 | 59,000 |
29 | 葡萄牙 | 58,000 |
30 | 爱沙尼亚 | 57,000 |
31 | 拉脱维亚 | 56,000 |
32 | 立陶宛 | 55,000 |
33 | 捷克共和国 | 54,000 |
34 | 斯洛文尼亚 | 53,000 |
35 | 斯洛伐克 | 52,000 |
36 | 波兰 | 51,000 |
37 | 匈牙利 | 50,000 |
38 | 克罗地亚 | 49,000 |
39 | 罗马尼亚 | 48,000 |
40 | 保加利亚 | 47,000 |
41 | 塞尔维亚 | 46,000 |
42 | 黑山 | 45,000 |
43 | 阿尔巴尼亚 | 44,000 |
44 | 北马其顿 | 43,000 |
45 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 42,000 |
46 | 摩尔多瓦 | 41,000 |
47 | 乌克兰 | 40,000 |
48 | 白俄罗斯 | 39,000 |
49 | 哈萨克斯坦 | 38,000 |
50 | 乌兹别克斯坦 | 37,000 |
需要注意的是,这些数据是基于IMF的估计,可能会因汇率波动和统计方法的不同而有所差异。
从上述排名可以看出,欧洲国家在全球最富有国家中占据了重要地位,尤其是卢森堡、爱尔兰和瑞士等国。亚洲地区的澳门、新加坡和卡塔尔等地也表现出色。美国位居第10位,位于前十名之内。
值得一提的是,台湾以76,860美元的人均GDP排名第14位,超越了香港(75,130美元)和日本(65,000美元),显示出其经济实力的提升。
然而,中国大陆、日本和韩国等人口大国并未进入前20名,这与其庞大的人口基数和相对较低的人均GDP水平有关。
总体而言,这份排名反映了全球财富的分布情况,显示出一些小而富裕的国家在人均GDP方面的优势。然而,这并不代表这些国家的整体经济规模或全球影响力。
需要注意的是,以上数据仅供参考,实际情况可能因统计方法和数据来源的不同而有所差异。